产品名称:ZCNUP-W200
产品介绍:
◆ZCNUP-W200技术参数 |
序号 | 项目 | 参数 | 序号 | 项目 | 参数 |
1 | 输入电压范围 | AC220V(允许工作电压范围:AC180V~AC260V)AC100V(允许工作电压范围:AC85V~AC130V) | 9 | 蓄电池安装方式 | 外部安装7.2~65AH铅酸蓄电池 2节,也可配锂电池 |
10 | 工作效率 | 90% |
2 | 输入电压频率 | 50Hz(允许波动范围:45~55HZ) | 11 | 通信规约 | MODBUS或电力系统101、103规约 |
3 | 额定输出电压 | DC220V、110V可选 | 12 | 通信速率 | 1200、2400、4800、9600bps |
4 | 连续运行功率 | 200W | 13 | 重量 | 3Kg |
5 | 短时运行功率(30s) | 600W | 14 | 工作温度 | ﹣25℃~55℃ |
6 | 瞬时运行功率(100ms) | 1000W | 15 | 储存温度 | ﹣40℃~75℃ |
7 | 最大冲击电流 | 15A/10ms | 16 | 相对湿度 | 0 ~ 90% |
8 | 绝缘性能 | 所有电源端口对地绝缘电阻>10MΩ | 17 | 大气压力 | 80 ~106KPa |
|
|
|
|
|
|
◆蓄电池备用工作时间 |
在蓄电池充满电后,市电断电后,接入满载连续运行功率,连续进行10次断路器储能与合分闸操作(储能电机额定功率为200W,储能时间<20S)的情况下,装置配置相应规格蓄电池的平均备用工作时间。 |
| 电池配置 | 平均备用工作时间 |
|
|
|
| 2×12V 17AH | 2小时 |
|
|
|
| 2×12V 24AH | 3小时 |
|
|
|
| 2×12V 38AH | 4小时 |
|
|
|
| 2×12V 65AH | 6小时 |
|
|
|
◆结构尺寸
整机尺寸:205mm(宽)×250(深)×108mm(高)
安装尺寸:200mm×194mm